前回の実績
9月のまとめ
本業が忙しく、まとめが滞っております。取り急ぎ今月もまとめの金額だけ公開する形にしようと思います。
月 | 確定損益 | スワップ振替 | トータル損益 |
2024/01 | ¥5,390 | ¥44,074 | ¥-38,684 |
2024/02 | ¥10,645 | ¥38,777 | ¥-28,132 |
2024/03 | ¥12,521 | ¥39,814 | ¥-27,293 |
2024/04 | ¥15,266 | ¥39,922 | ¥-24,656 |
2024/05 | ¥31,632 | ¥46,589 | ¥-14,957 |
2024/06 | ¥19,754 | ¥47,031 | ¥-27,277 |
2024/07 | ¥-273,874 | ¥29,994 | ¥-303,868 |
2024/8 | ¥15,484 | ¥35,263 | ¥-19,779 |
2024/9 | ¥10,028 | ¥35,882 | ¥-25,854 |
9月のスワップ振替は-35,882円でした。後半は円安が少し進みました。
レンジ内から外れて様子見をしていたこともあり、後半は決済無しでした。このまままた円安がもどってくるのかしら…